Preistabelle (gültig ab 01.08.2011)
| Fahrausweise | |||||||
| K1+2 | K3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Binnenetz |
|
| Einzelfahrkarte | |||||||
| Erwachsene | 1,70 | 2,45 | 2,45 | 3,70 | 5,00 | 6,75 | 9,30 |
| Kind | 1,25 | 1,85 | 1,85 | 2,80 | 3,70 | 5,20 | 7,00 |
| Mehrfahrtenkarte | |||||||
| 4 Fahrten | |||||||
| Erwachsene | 5,85 | 8,90 | 8,90 | 12,30 | 16,20 | 22,90 | 31,20 |
| Kind | 4,50 | 6,70 | 6,70 | 10,00 | 13,50 | 18,00 | 25,30 |
| Tageskarte | |||||||
| Mini 9-Uhr (1 Person) | 4,60 | 4,60 | 6,85 | 8,80 | 12,40 | 14,60 | |
| Mini (1 Person) | 6,15 | 6,15 | 7,70 | 9,65 | 13,40 | 15,50 | |
| Maxi 9-Uhr (5 Personen) | 9,65 | 9,65 | 13,65 | 17,80 | 24,80 | 29,30 | |
| Maxi (5 Personen) | 12,20 | 12,20 | 14,70 | 19,40 | 26,50 | 31,10 | |
| Gäste-Ticket X (3 Tage) | 12,90 | ||||||
| Gäste-Ticket XL (10 Tage) | 25,80 | ||||||
| Wochenkarte | 15,00 | 23,20 | 23,20 | 28,60 | 36,70 | 47,00 | 57,80 |
| für 1 Kalendermonat | |||||||
| Monatskarte | 42,70 | 63,50 | 63,50 | 82,50 | 98,20 | 115,50 | 159,00 |
| 9-Uhr | 30,70 | 46,10 | 46,10 | 58,00 | 70,60 | 83,60 | 112,80 |
| Abo | 35,60 | 53,00 | 53,00 | 68,50 | 81,50 | 96,00 | 132,80 |
| 9-Uhr-Abo | 25,50 | 38,50 | 38,50 | 48,30 | 58,90 | 69,50 | 94,00 |
| 60plusAbo | 37,20 | ||||||
| Fun-Karte Monat | 1) 13,80 | 2) 26,70 | |||||
| Fun-Karte Jahr (gleitend) | 2) 179,00 | ||||||
| Aufpreis 1. Klasse | |||||||
| für 1 Fahrt | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,40 | 1,40 | 2,70 | 2,70 |
| für 1 Kalenderwoche | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 11,00 | 11,00 | 17,00 | 17,00 |
| für 1 Kalendermonat | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 31,00 | 31,00 | 45,00 | 45,00 |
| im Abonnement | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 28,00 | 28,00 | 41,00 | 41,00 |
| Job Ticket | |||||||
| Gruppe I/bis 25 % = 30 % |
29,90 | 44,50 | 44,50 | 57,80 | 68,70 | 80,90 | 111,30 |
| Gruppe II/von 25-50 % = 33 % |
28,60 | 42,50 | 42,50 | 55,30 | 65,80 | 77,40 | 106,50 |
| Gruppe III/über 50 % = 36,3 % |
27,00 | 40,00 | 40,00 | 53,00 | 63,00 | 74,00 | 101,00 |
| Job Ticket Plus 2) | |||||||
| Gruppe I/bis 25 % = 30 % |
61,00 | ||||||
| Gruppe II/von 25-50 % = 33 % |
58,60 | ||||||
| Gruppe III/bis 50 % = 36,3 % |
55,50 | ||||||
| Zuschlag für Nachtbusfahrten je Fahrt 2,00 Euro | |||||||
| Ausbildungsverkehr | ohne Binnennetz | ||||||
| Für 1 Kalendermonat | |||||||
| Monatskarte Azubi | 34,50 | 50,60 | 50,60 | 66,00 | 78,40 | 92,70 | 126,30 |
| Schulwegkarte | 32,00 | 47,60 | 47,60 | 62,00 | 73,40 | 86,70 | 119,30 |
| Zusatzmarke zur Schulwegkarte | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| SchülerTicket | teil-/freifahrtberechtigt 3) | ||||||
| Fakultativ | 12,00 | 6,00 | 26,10 | ||||
| Solidar | 12,00 | 6,00 | 24,00 | ||||
| Semester Ticket | gültig für WS 10/11 und SS 11 | 79,25 | |||||
| Semester Ticket NRW | gültig für SS 2010 und WS 2010/11 | 40,80 | |||||
Fahrausweise – Preisstufen in EURO (Tarifstand 01.01.2011) |
|||||||
| Schönes-Wochenende-Ticket | *40,00 | ||||||
| SchönerTagTicket NRW 5 Personen | *37,50 | ||||||
| SchönerTagTicket NRW Single | *27,00 | ||||||
| SchöneFahrtTicket NRW Erwachsene | 17,00 | ||||||
| SchöneFahrtTicket NRW Kind | 8,50 | ||||||
| FahrradTicket NRW | 4,50 | ||||||
| SchöneFerienTicket NRW: | |||||||
| Für Sommerferien | 54,00 | ||||||
| Für Oster-/Herbst-/Winterferien | 25,50 | ||||||
| SchönesJahrTicket: | |||||||
| 2. Klasse | 2.600 | ||||||
| 1. Klasse | 3.675 | ||||||
| * Beim Kauf am Schalter der DB AG wird ein Servicezuschlag von 2,00 EUR erhoben. |
|||||||
1) im Stadt-/Ortsnetz 2) im Binnennetz einschl. Kragenbereich 3) Eigenanteil 1. Kind bzw. 2. Geschwisterkind. Die Höhe wird vom jeweiligen Schulträger festgelegt. |
|||||||
Preistabelle (gültig ab 01.08.2011)
Zum Betrachten der Datei benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, den Sie sich hier kostenlos herunterladen können.
