Preistabelle (gültig ab 01.08.2009)
| Fahrausweise | |||||||
| K1+2 | K3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Binnenetz |
|
| Einzelfahrkarte | |||||||
| Erwachsene | 1,60 | 2,30 | 2,30 | 3,50 | 4,70 | 6,40 | 8,80 |
| Kind | 1,20 | 1,80 | 1,80 | 2,70 | 3,60 | 5,00 | 6,80 |
| Mehrfahrtenkarte | |||||||
| 4 Fahrten | |||||||
| Erwachsene | 5,50 | 8,40 | 8,40 | 11,60 | 15,30 | 21,60 | 29,40 |
| Kind | 4,30 | 6,50 | 6,50 | 9,70 | 13,10 | 17,40 | 24,50 |
| Tageskarte | |||||||
| Mini 9-Uhr (1 Person) | 4,30 | 6,50 | 8,30 | 11,70 | 13,70 | ||
| Mini (1 Person) | 5,80 | 7,20 | 9,10 | 12,70 | 14,60 | ||
| Maxi 9-Uhr (5 Personen) | 9,10 | 12,90 | 16,90 | 23,50 | 27,70 | ||
| Maxi (5 Personen) | 11,50 | 13,90 | 18,40 | 25,00 | 29,30 | ||
| Gäste-Ticket X (3 Tage) | 12,20 | ||||||
| Gäste-Ticket XL (10 Tage) | 24,40 | ||||||
| Wochenkarte | 13,90 | 21,60 | 21,60 | 26,70 | 34,70 | 44,40 | 54,60 |
| für 1 Kalendermonat | |||||||
| Monatskarte | 40,30 | 60,10 | 60,10 | 77,80 | 92,70 | 109,00 | 150,50 |
| 9-Uhr | 28,50 | 43,50 | 43,50 | 54,00 | 66,70 | 78,50 | 105,00 |
| Abo | 33,60 | 50,10 | 50,10 | 64,80 | 77,20 | 90,80 | 125,40 |
| 9-Uhr-Abo | 23,80 | 36,30 | 36,30 | 45,00 | 55,60 | 65,40 | 88,00 |
| Fun-Karte Monat | 1) 13,00 | 2) 25,00 | |||||
| Fun-Karte Jahr (gleitend) | 2) 162,00 | ||||||
| Aufpreis 1. Klasse | |||||||
| für 1 Fahrt | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,40 | 1,40 | 2,70 | 2,70 |
| für 1 Kalenderwoche | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 11,00 | 11,00 | 17,00 | 17,00 |
| für 1 Kalendermonat | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 31,00 | 31,00 | 45,00 | 45,00 |
| im Abonnement | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 28,00 | 28,00 | 41,00 | 41,00 |
| Job Ticket | |||||||
| Gruppe I/bis 25 % = 30 % |
28,20 | 42,10 | 42,10 | 54,50 | 64,90 | 76,30 | 105,40 |
| Gruppe II/von 25-50 % = 33 % |
27,00 | 40,30 | 40,30 | 52,10 | 62,10 | 73,00 | 100,80 |
| Gruppe III/über 50 % = 36,3 % |
26,00 | 38,00 | 38,00 | 50,00 | 59,00 | 69,00 | 96,00 |
| Job Ticket Plus 2) | |||||||
| Gruppe I/bis 25 % = 30 % |
57,00 | ||||||
| Gruppe II/von 25-50 % = 33 % |
55,00 | ||||||
| Gruppe III/bis 50 % = 36,3 % |
52,00 | ||||||
| Zuschlag zum ALT-Verkehr je Fahrt 2,00 Euro Zuschlag für Nachtbusfahrten je Fahrt 2,00 Euro** |
|||||||
| Ausbildungsverkehr | ohne Binnennetz | ||||||
| Für 1 Kalendermonat | |||||||
| Monatskarte Azubi | 33,20 | 48,10 | 48,10 | 61,40 | 72,50 | 84,80 | 115,90 |
| Schulwegkarte | 30,20 | 45,10 | 45,10 | 58,40 | 69,50 | 81,80 | 112,90 |
| Zusatzmarke zur Schulwegkarte | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| SchülerTicket | teil-/freifahrtberechtigt 3) |
||||||
| Fakultativ | 12,00 | 6,00 | 24,70 | ||||
| Solidar | 12,00 | 6,00 | 23,20 | ||||
Fahrausweise – Preisstufen in EURO (Tarifstand 01.01.2010) |
|||||||
| Schönes-Wochenende-Ticket | *37,00 | ||||||
| SchönerTagTicket NRW 5 Personen | *35,00 | ||||||
| SchönerTagTicket NRW Single | *25,00 | ||||||
| SchöneFahrtTicket NRW Erwachsene | 16,00 | ||||||
| SchöneFahrtTicket NRW Kind | 8,00 | ||||||
| FahrradTicket NRW | 4,00 | ||||||
| SchöneFerienTicket NRW | |||||||
| Für Sommerferien | 50,00 | ||||||
| Für Oster-/Herbst-/Winterferien | 23,00 | ||||||
| SchönesJahrTicket | |||||||
| 1. Klasse | 3.675 | ||||||
| 2. Klasse | 2.600 | ||||||
| * Beim Kauf am Schalter der DB AG zahlen Sie 2,00 Euro mehr. ** gültig ab 01.01.2010 |
|||||||
1) im Stadt-/Ortsnetz 2) im Binnennetz einschl. Kragenbereich 3) Eigenanteil 1. Kind bzw. 2. Geschwisterkind. Die Höhe wird vom jeweiligen Schulträger festgelegt. |
|||||||
Preistabelle (gültig ab 01.08.2009)
Zum Betrachten der Datei benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, den Sie sich hier kostenlos herunterladen können.
